Состояние: | Новый | Обработанные пластмассы: | ПВХ |
---|---|---|---|
Применение: | Простыни, детская площадка, рынок, гостиница, транспорт | Конструкция винта: | Одновинтовые |
Материал винта: | 38CrMoALA | Диаметр винта (мм): | 120 |
Соотношение L/D винта: | 28:1 | Скорость винта (о/мин): | 55 оборотов в минуту |
Местонахождение выставочного зала: | Египет, Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Пакистан, Индия, Таиланд, Марокко, Кения, Колумбия, Алжир | Напряжение: | По запросу клиента |
Размер ((L*W*H): | 13500*4200*3300 мм | Вес: | 22222 кг |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Конкурентоспособная цена |
Применимые отрасли: | Гостиницы, производственные предприятия, рестораны, домашнее хозяйство, розничная торговля | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Мотор, насос, редуктор, коробка передач, винт |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Наименование модели: | Машины для матов из ПВХ/производственная линия/экструдер для матов |
Толщина конечной продукции: | 1.5-4mm | Ширина конечного продукта: | 1220-1800 мм |
Цвет конечной продукции: | По запросу клиента | Преобразователь частоты: | SIEMENS |
Контроллер температуры: | Омрон | Контактник: | Шнейдер |
Гарантийный срок: | 12 месяцев | Сила: | 120 кВт |
Вид сбыта: | Обычный продукт | Порт: | Циндао |
"Суперсентябрь"Сейчас. 30% Скидка!
Самый продаваемый новый дизайн ПВХ машины для автомобильных ковров
Мы являемся профессиональным производителем ковриков в Китае с богатым опытом.Машины для напольных ковровМы экспортировали много линий, особенно для Турции и Индии.Потому что мы сотрудничаем с производителем ковров..
Пластиковая машина
Наша машина использует новейшую технологию производства, совпадает с международными известными брендами.
1. Рабочая производительность
Экономия энергии 30-40%, стабильная работа, высокая эффективность, низкая стоимость. Высокое качество конечных ковров.
2Возможность обновления
Легко модернизировать, не разрушать оригинальную конструкцию.
3Условия содержания
Сопоставьте части технического обслуживания и ОИ, обеспечьте обучение.
4Рабочая жизнь
WухоВсе детали могут быть заменены, чтобы увеличить срок службы.
Машины для матов из ПВХ/производственная линия/экструдер для матов
Конечный продукт
Модель | DRM-1500 | DRM-2200 | DRM-2600 | DRM-1500 | DRM-2200 |
ширина продукции ((мм) | Одноцветный 1200 | Одноцветный 2000 | Одноцветный 2400 | Двойной цвет 1200 | Двойной цвет 2000 |
Экструдер | SJ120/25 | SJ150/25 | SJ180/25 | SJ90/25 | SJ120/25 |
T-Die (мм) | 1320 | 2120 | 2520 | 1320 | 2120 |
Резервуар воды | 1500 | 2200 | 2600 | 1500 | 2200 |
Устройство для очистки воды | 1500 | 2200 | 2600 | 1500 | 2200 |
Спрей для связывания | 1500 | 2200 | 2600 | 1500 | 2200 |
Охлаждение | 1500 | 2200 | 2600 | 1500 | 2200 |
Подборка тяги | 1200 | 2000 | 2400 | 1200 | 2000 |
Свертыватель | 1200 | 2000 | 2400 | 1200 | 2000 |
Вода для охлаждения (м3) | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 |
Сила | 380 В 50 Гц | 380 В 50 Гц | 380 В 50 Гц | 380 В 50 Гц | 380 В 50 Гц |
Сжатый воздух ((Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Максимальная скорость (м/мин) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Общая мощность (kw) | 600 | 650 | 750 | 650 | 750 |
Размер оборудования (m) | 42 на 3,0 на 6.0 | 42 на 4,5 на 6.0 | 42 на 5,0 на 6.0 | 42 на 3,0 на 6.0 | 42 на 4,5 на 6.0 |
Ответ: Компания Deerma является промышленным производителем экструзионных машин.
Вопрос: Все ваши продукты вы делаете сами или сжимаете их, покупая другие?
A: у нас есть независимая техническая команда, которая сосредоточена на разработке и производстве экструзионных машин. все продукты изготавливаются нашей технической командой.
Q:Годовой производственный объем (предыдущий год)
О: Около 80 линий с 2014.1 по 2014.12 и общий доход составляет около 2500000 USD
Вопрос: Есть ли контроль качества на всех производственных линиях?
Да, все производственные линии имеют надлежащее качествоконтроль
Вопрос:Работают ли инспекторы по контролю качества и контролю качества независимо от производственной линии? Да, да.
Вопрос:Сколько инспекторов QA/QC в общей сложности? 4