Состояние: | Новый | Обработанные пластмассы: | ПВХ |
---|---|---|---|
Применение: | циновка | Конструкция винта: | Одновинтовые |
Диаметр винта (мм): | 120 mm | Соотношение L/D винта: | 30:1 |
Скорость винта (о/мин): | 45 rpm | Местонахождение выставочного зала: | Египет, Великобритания, Италия, Саудовская Аравия, Индонезия, Пакистан, Таиланд, Марокко, ОАЭ, Южная |
Напряжение: | 380V-440V | Размер ((L*W*H): | 13500*4200*3300 мм |
Мощность (кВт): | 120 | Вес: | 20 кг |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Высокая производительность |
Применимые отрасли: | Гостиницы, фермы, рестораны, домашнее хозяйство | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Мотор, насос, ПЛК, коробка передач, винт |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Двухцветная катушка из ПВХ: | SJ100 ПВХ катушка |
ПВХ коврик назад: | SJ120 ПВХМашина для изготовления листов с обратным слоем | Ширина конечного продукта: | 1220-1800 мм |
Толщина конечной продукции: | 1.5-4mm | Особенности: | Безвкусный, противоскользящий, водостойкий. |
Продукты цвет: | Двойной цвет | Инвертор: | Бренд ABB |
Контактник: | Контактник Siemens | Ттемпературный счетчик: | Омрон |
Автоматический класс: | Автоматический | Вид сбыта: | Обычный продукт |
Порт: | Циндао |
Новая технология ПВХ катушка дверной коврик производственная линия / коврики машины
ПВХ катушки мата экструзионная машина специально разработана для производства пластиковых катушек автомобиля, которые имеют особенности декоративного эффекта и теплого комфорта, с длительным сроком службы и легкой очистки,и он может широко использоваться в качестве дверного коврика, полные коврики, коврики для автомобилей и т.д.
Модель | DRM-1500 | DRM-2200 | DRM-2600 | DRM-1500 | DRM-2200 |
ширина продукции ((мм) | Одноцветный 1200 | Одноцветный 2000 | Одноцветный 2400 | Двойной цвет 1200 | Двойной цвет 2000 |
Экструдер | SJ120/25 | SJ150/25 | SJ180/25 | SJ90/25 | SJ120/25 |
T-Die (мм) | 1320 | 2120 | 2520 | 1320 | 2120 |
Резервуар воды | 1500 | 2200 | 2600 | 1500 | 2200 |
Устройство для очистки воды | 1500 | 2200 | 2600 | 1500 | 2200 |
Спрей для связывания | 1500 | 2200 | 2600 | 1500 | 2200 |
Охлаждение | 1500 | 2200 | 2600 | 1500 | 2200 |
Подборка тяги | 1200 | 2000 | 2400 | 1200 | 2000 |
Свертыватель | 1200 | 2000 | 2400 | 1200 | 2000 |
Вода для охлаждения (м3) | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 |
Сила | 380 В 50 Гц | 380 В 50 Гц | 380 В 50 Гц | 380 В 50 Гц | 380 В 50 Гц |
Сжатый воздух ((Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Максимальная скорость (м/мин) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Общая мощность (kw) | 600 | 650 | 750 | 650 | 750 |
Размер оборудования (м) | 42 на 3,0 на 6.0 | 42 на 4,5 на 6.0 | 42 на 5,0 на 6.0 | 42 на 3,0 на 6.0 | 42 на 4,5 на 6.0 |
Машины для ковриков из ПВХ 2.0 ВС Традиционная машина для ковриков 1.0
1.Принятие катушки экструдер с модели SJ100 лучше пластификации, чем SJ90
2Принятие большей коробки передач, непосредственно подключенной к двигателю стабильного и долговременного обслуживания.
3Принятие материала P20 T-die имеет лучшую прочность, чем 45# стальной материал.
4Принятие 10 м отопительной печи с полной сваркой и более толстым теплоизоляционным материалом для лучшего сохранения тепла и экономии большого расхода энергии.Более короткое время нагрева для сокращения времени ожидания и снижения отходов материалов по сравнению с традиционной печью.
5.Принятие двигателя SIEMENS, инвертора ABB, контактора Schneider, контроллера температуры RKC, системы управления SIEMENS PLC,Известный бренд электрических компонентов для обеспечения длительного рабочего времени и глобального послепродажного обслуживания.
Ответ: Компания Deerma является промышленным производителем экструзионных машин.
Вопрос: Все ваши продукты вы делаете сами или сжимаете их, покупая другие?
A: у нас есть независимая техническая команда, которая сосредоточена на разработке и производстве экструзионных машин. все продукты изготавливаются нашей технической командой.
Q:Годовой производственный объем (предыдущий год)
О: Около 80 линий с 2014.1 по 2014.12 и общий доход составляет около 2500000 USD
Вопрос: Есть ли контроль качества на всех производственных линиях?
Да, все производственные линии имеют надлежащее качествоконтроль
Вопрос:Работают ли инспекторы по контролю качества и контролю качества независимо от производственной линии? Да, да.
Вопрос:Сколько инспекторов QA/QC в общей сложности? 4