Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Deerma |
Цена: | $150,000.00 - $200,000.00/sets |
Упаковывая детали: | pp полые конструкции дляработы шаблоны доски пластины экструзионная линия производства машина<br/>1. |
Поставка способности: | 5 комплектов/сетов в месяц pp полые конструкции для работы с шаблонами пластин для экструзии |
Состояние: | Новый | Обработанные пластмассы: | PP |
---|---|---|---|
Применение: | Лист, плиты | Конструкция винта: | Одновинтовые |
Материал винта: | 38CrMoALA | Диаметр винта (мм): | 120 mm |
Соотношение L/D винта: | 36:1 | Скорость винта (о/мин): | 55 оборотов в минуту |
Местонахождение выставочного зала: | Египет, Франция, Перу, Саудовская Аравия, Россия, Испания, Южная Корея, Чили, Румыния, Бангладеш, Ни | Напряжение: | 220V/380V/415V или на заказ |
Размер ((L*W*H): | 26мх2мх2,8м | Мощность (кВт): | 110 |
Вес: | 13 kg | Гарантия: | 1 год |
Ключевые точки продаж: | Высокая производительность | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины строительных материалов, домашнее хозяйство, строительные работы |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Мотор, насос, шестерня, сосуд под давлением, двигатель, коробка передач | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
пластиковая машина: | pp полые конструкционные плиты экструзионная производственная линия | Ширина продукта: | 915-1220 мм |
Толщина изделия: | 12-20MM | Производственная мощность: | 400-600 кг/ч |
Применение продукта: | строительные работы по формированию бетона | Управление машины: | ПЛК - SIEMENS |
Мотор машины: | 110 кВт SIEMENS | Инвертор: | ABB |
Гарантийный срок: | 12 месяцев | Вид сбыта: | Обычный продукт |
Порт: | Циндао |
Применение продукта
Имя машины: Производственная линия по производству пустого строительного формования
Готовый продукт:ПП строительные формы, ПП формы для бетонной формы
Список машин | |||
Нет, нет, нет. | Имя | Качество. | Примечание |
1 | Свинцовая загрузка экструдера SJ120/35 | 1 | |
2 | Вакуумная загрузка для SJ75/35 | 1 | |
3 | SJ 120/35 одношрубная экструдерка | 1 | Для среднего слоя |
4 | SJ 75/35 одношрубная экструдерка | 1 | Для поверхностного слоя |
5 | Изменитель экрана1 | 1 | Для экструдера SJ120/35 |
6 | Изменитель экрана2 | 1 | Для экструдера SJ75/35 |
7 | Счетный насос1 | 1 | Для экструдера SJ120/35 |
8 | Счетный насос2 | 1 | Для экструдера SJ75/35 |
9 | Дистрибьютор для 3-х слоев | 1 | |
10 | 1000 мм экструзионная форма | 1 | |
11 | Таблица вакуумной калибровки | 1 | 3 группы калибровочная форма |
12 | Вакуумная система | 1 | |
13 | Отогреватель охлаждения (вперед) | 1 | 3000 мм |
14 | Объект вывода (вперед) | 1 | Высококачественный резиновый ролик |
15 | Охлаждающая стойка (назад) | 1 | 3000 мм |
16 | Объект вывода (назад) | 1 | Высококачественный резиновый ролик |
17 | Резач | 1 | |
18 | Стакер | 1 |
Обычная информация для шаблона строительной формовки
Размер пластинки | Толщина | вес |
915ммx1830мм | 14 мм | 10 кг |
915ммx1830мм | 15 мм | 12 кг |
915ммx1830мм | 18 мм | 13 кг |
1220 мм х 2440 мм | 14 мм | 18 кг |
1220 мм х 2440 мм | 15 мм | 20 кг |
1220 мм х 2440 мм | 18 мм | 25 кг |
Картины Машинеса
Сертификация | Удостоверен | Сертификат No. | Область деятельности истекает | Дата истечения |
ISO 9001:2008 | Пекинская сертификация Hangxie |
| Проектирование и производство | 17/Sep./2013 |
CE | Европейский | CN.CE.0680-10/10 | Машины для экструзии пластмасс | 29 октября 2010 г. |
ТУВ | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | Оценка производства и торговли | 15/ян./2014 14/ян./2015 |
Отчет о проверке основных продуктовых линий | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | Проверка основных продуктовых линий | 15/ян./2014 14/ян./2015 |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd Focus Technology Co., Ltd. | QIP-ASR155278 | Экструзионная машина, трубная машина, профильная машина, крышевая машина... | 15 мая 2015 г. |
DEERMA - Торговый гарантийный лимит: 306 долларов США,000
1.100% защита качества продукции
Если качество продукта не соответствует стандартам, установленным в вашем контракте, Alibaba.com вернет вам покрытую сумму оплаты.
2.100% защита от доставки вовремя
Если ваши товары не будут отправлены вовремя, как указано в вашем контракте, Alibaba.com вернет вам сумму покрытия вашего платежа.
3.100& Защита платежей
Если поставщик нарушит сроки доставки или условия качества продукта вашего контракта, Alibaba.com вернет вам покрытую сумму вашего платежа
Вопрос: Есть ли контроль качества на всех производственных линиях?
О: Да, все производственные линии имеют адекватный контроль качества
Q: Работают ли инспекторы QA/QC независимо от производственной линии?
А: Да
Вопрос: Сколько инспекторов QA/QC в общей сложности?
Ответ: 4
Q: Количество работников на каждой производственной линии
A: Контролер 1 ; No операторов 29 ; No встроенного QC/QA 2
2Управление поставщиками
Вопрос: Есть ли у компании процедура оценки поставщиков?
А: Да
Вопрос: Есть ли у компании обновленный список утвержденных поставщиков?
А: Да
Вопрос:Устанавливает ли предприятие и применяет ли оно стандартную процедуру рассмотрения и одобрения закупочных контрактов?
О:Да, с использованием письменных стандартных процедур
Вопрос: Сохраняет ли компания отчеты об оценке поставщиков?
О:Да, с использованием письменных стандартных процедур
Теперь у нас есть машины на складе, искренне приглашаю вас посетить нашу фабрику!