| Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Deerma |
| Цена: | $55,555.00/sets 1-4 sets |
| Упаковывая детали: | 1.Оболочка: деревянная оболочка.<br/>2Внешняя упаковка: растяжная пленка<br/>3.КВТ погрузки: 2x40GP |
| Поставка способности: | 5 комплектов/сетов в месяц ПВХ-мармерная машина |
| Состояние: | Новый | Обработанные пластмассы: | ПВХ |
|---|---|---|---|
| Применение: | Лист, плиты | Конструкция винта: | Двойной винт |
| Двойной тип винта: | Противо-поворачивая конический Двойн-винт | Материал винта: | 38CrMoALA |
| Диаметр винта (мм): | 80 | Соотношение L/D винта: | 156:1 |
| Скорость винта (о/мин): | 40 rpm | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
| Напряжение: | 220V/380V или подгонянный | Размер ((L*W*H): | 23*3*3м |
| Вес: | 20 кг | Гарантия: | 1 год |
| Ключевые точки продаж: | Гибкое производство | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины строительных материалов, производственные предприятия, строительные работы |
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
| Основные компоненты: | Мотор, насос, ПЛК, коробка передач | Отчет об испытаниях машины: | Недоступно |
| Экструзионная машина: | Машины для изготовления мраморных листов из ПВХ | Ширина мармурового листа из ПВХ: | 1220 мм / 4 фута |
| Толщина мармурового листа из ПВХ: | 2-5mm | Плотность готового листа: | 10,8 кг/м3 |
| Производственная мощность: | 350-450kg/H | Мощность: | 1200-1350 квадратных метров в сутки |
| Управление машины: | управление для ПЛК SIEMENS | Инвертор: | Инвертор для АББ |
| Применение продукта: | Мебель, строительная плита, декорация дома и т.д. | Сила: | 55 кВт |
| Порт: | Циндао |
1220мм ПВХ-машина для производства мраморных листов ПВХ-машина для производства мраморных стен
![]()
| Термометр | Омрон |
| Контактник | SIEMENS/Schneider |
| Реле | SIEMENS/Schneider |
| Передатчик | ABB/DELTA |
| Светильник, кнопка | SIEMENS/Schneider |
| Инвертор | SIEMENS/ABB/DELTA |
| Главный двигатель | SIEMENS |
| Управление ПЛК | SIEMENS |
Основное задание
| А. | SJSZ80/156 Конический экструдер с двумя винтами | один набор |
| В. | Плесень | один набор |
| В | Календер с тремя роликами& Ламинирование пленкой | один набор |
| D | Охлаждающая стойка | один набор |
| Е | Машины для тяги | один набор |
| F | Режущая машина | один набор |
| G | Стакер | один набор |
|
| Помощные машины на выбор |
|
| H | SHRL300/600 смеситель | один набор |
| Я... | Стробитель SWP-360 | один набор |
| J | Линия УФ-покрытия (поверхностная обработка) | один набор |
| Нет, нет. | Положение | Технические |
| 1 | Экструдер | SJSZ80/156 |
| 2 | толщина | 2-5 мм |
| 3 | Размер | 20,44*1,22 м |
| 4 | вес | 20-25 кг/комплект |
| 5 | выходной | 1200-1350 квадратных метров/24h; 350 кг/ч - 450 кг/ч |
Картины из PVC-марморовых машин
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Использование
Имитационный мраморный лист из ПВХ является 100% водонепроницаемым, жестким, незажигательным и нетоксичным новым материалом, который широко используется дляпотолок, стенные панели, фоновые стены, двери кухни, ванной комнаты, коридор, офисные декорации и т. д., специально предназначенные для общественных ичастное украшение, например, вилла, дом, отель, торговый центр и т.д.
![]()
![]()
![]()
| Сертификация | Удостоверен | Сертификат No. | Область деятельности истекает | Дата истечения |
| ISO 9001:2008 | Пекинская сертификация Hangxie |
| Проектирование и производство | 17/Sep./2013 |
| CE | Европейский | CN.CE.0680-10/10 | Машины для экструзии пластмасс | 29 октября 2010 г. |
| ТУВ | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | Оценка производства и торговли | 15/ян./2014 14/ян./2015 |
| Отчет о проверке основных продуктовых линий | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | Проверка основных продуктовых линий | 15/ян./2014 14/ян./2015 |
| SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd Focus Technology Co., Ltd. | QIP-ASR155278 | Экструзионная машина, трубная машина, профильная машина, крышевая машина... | 15 мая 2015 г. |
DEERMA - Торговая гарантия:175 долларов США,000
1.100% защита качества продукции
Если качество продукта не соответствует стандартам, установленным в вашем контракте, Alibaba.com вернет вам покрытую сумму оплаты.
2.100% защита от доставки вовремя
Если ваши товары не будут доставлены вовремя, как указано в вашем контракте, Alibaba.com вернет вам сумму покрытия вашего платежа.
3.100& Защита платежей
Если поставщик нарушит сроки доставки или условия качества продукта вашего контракта, Alibaba.com вернет вам покрытую сумму вашего платежа
1Управление качеством
Вопрос: Есть ли контроль качества на всех производственных линиях?
А:Да, все производственные линии имеют надлежащее качествоконтроль
Q: Работают ли инспекторы QA/QC независимо от производственной линии?
А:Да, да.
Вопрос: Сколько инспекторов QA/QC в общей сложности?
А:4
Q: Количество работников на каждой производственной линии
A: надзорный орган 1.Номер операторов 29.No встроенного QC/QA 2
2Управление поставщиками
Вопрос: Есть ли у компании процедура оценки поставщиков?
А: Да
Вопрос: Есть ли у компании обновленный список утвержденных поставщиков?
А: Да
Вопрос:Устанавливает ли предприятие и применяет ли оно стандартную процедуру рассмотрения и одобрения закупочных контрактов?
О:Да, с использованием письменных стандартных процедур
Вопрос: Сохраняет ли компания отчеты об оценке поставщиков?
О:Да, с использованием письменных стандартных процедур
Вопрос: Сохраняет ли компания отчеты об оценке поставщиков?
Ответ:Да, отчеты об оценке доступны за последние 1-3 года
Вопрос: Достаточно ли закупочных документов компании для обеспечения контроля безопасности продукции и требований клиентов?
Ответ:Да, документ о закупке включает в себя все необходимыетребуемая информация
Q: Существует ли процедура проведения случайных проверок продукции после окончательной упаковки?
О:Да, с четкими стандартными и письменными документами о проверке
Теперь у нас есть машины на складе, искренне приглашаем вас посетить нашу фабрику!