Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Deerma |
Цена: | $125,000.00/sets 1-3 sets |
Упаковывая детали: | Изготовление пенообразующих пластин WPC Экструзионные машины Производство машин Производитель<br/>1. |
Поставка способности: | 5 комплектов/сетов в месяц ПВХ пенополистирольной доски Производственная линия Экструзионная машина |
Состояние: | Новый | Обработанные пластмассы: | ПВХ |
---|---|---|---|
Применение: | плиты | Конструкция винта: | Двойной винт |
Двойной тип винта: | Противо-поворачивая конический Двойн-винт | Материал винта: | 38CrMoALA |
Диаметр винта (мм): | 80 мм | Соотношение L/D винта: | 25:1 |
Скорость винта (о/мин): | 45 rpm | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
Напряжение: | 220V/380V/415V или на заказ | Размер ((L*W*H): | 25*25*3м |
Вес: | 13 kg | Гарантия: | 1 год |
Ключевые точки продаж: | Высокая производительность | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины строительных материалов, домашнее хозяйство, строительные работы |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Двигатель, насос, редуктор, ПЛК, сосуд давления, двигатель, коробка передач | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
пластиковая машина: | Изготовление пенообразующей платы из ПВХ Производство экструзионных машин | Ширина продукта: | 1220 мм/ 4 футов |
Толщина изделия: | 5-25mm | Скорость тягача: | 00,8-1,5 м/мин |
Производственная мощность: | 300-400kg/hr | Управление машины: | ПЛК - SIEMENS |
Мотор машины: | 75 кВт SIEMENS | Гарантийный срок: | 12 месяцев |
Выпуск (кг/ч): | 300 - 400 кг/ч | Сила: | 180 кВт |
Вид сбыта: | Обычный продукт | Порт: | Циндао |
Изготовление пенообразующих пластин WPC Экструзионные машины Производство машин Производитель
Основное задание
Помощная машина по вашему выбору
Экструдер | Ширина платы WPC | Длина | Толщина платы из ПВХ | Скорость линии | Производственная мощность |
SJSZ-80/156 | 1220 мм | 2440 мм | 5-25 мм | 00,8-1,5 м/мин | 350 кг/-400 кг/ч |
SJSZ-80/172 | 1220 мм | 2440 мм | 5-25 мм | 00,8-2 м/мин | 500-600 кг/ч |
SJSZ-92/188 | 1220/1830 мм | 2440 мм | 5-25 мм, 25-40 мм | 00,5-2 м/мин | 750-800 кг/ч |
Картины Машинеса
Сертификация | Удостоверен | Сертификат No. | Область деятельности истекает | Дата истечения |
ISO 9001:2008 | Пекинская сертификация Hangxie |
| Проектирование и производство | 17/Sep./2013 |
CE | Европейский | CN.CE.0680-10/10 | Машины для экструзии пластмасс | 29 октября 2010 г. |
ТУВ | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | Оценка производства и торговли | 15/ян./2014 14/ян./2015 |
Отчет о проверке основных продуктовых линий | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | Проверка основных продуктовых линий | 15/ян./2014 14/ян./2015 |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd Focus Technology Co., Ltd. | QIP-ASR155278 | Экструзионная машина, трубная машина, профильная машина, крышевая машина... | 15 мая 2015 г. |
DEERMA - Торговый гарантийный лимит: 164 доллара США,000
1.100% защита качества продукции
Если качество продукта не соответствует стандартам, установленным в вашем контракте, Alibaba.com вернет вам покрытую сумму оплаты.
2.100% защита от доставки вовремя
Если ваши товары не будут отправлены вовремя, как указано в вашем контракте, Alibaba.com вернет вам сумму покрытия вашего платежа.
3.100& Защита платежей
Если поставщик нарушит сроки доставки или условия качества продукта вашего контракта, Alibaba.com вернет вам покрытую сумму вашего платежа
Вопрос: Есть ли контроль качества на всех производственных линиях?
О: Да, все производственные линии имеют адекватный контроль качества
Q: Работают ли инспекторы QA/QC независимо от производственной линии?
А: Да
Вопрос: Сколько инспекторов QA/QC в общей сложности?
Ответ: 4
Q: Количество работников на каждой производственной линии
A: Контролер 1 ; No операторов 29 ; No встроенного QC/QA 2
2Управление поставщиками
Вопрос: Есть ли у компании процедура оценки поставщиков?
А: Да
Вопрос: Есть ли у компании обновленный список утвержденных поставщиков?
А: Да
Вопрос:Устанавливает ли предприятие и применяет ли оно стандартную процедуру рассмотрения и одобрения закупочных контрактов?
О:Да, с использованием письменных стандартных процедур
Вопрос: Сохраняет ли компания отчеты об оценке поставщиков?
О:Да, с использованием письменных стандартных процедур
Теперь у нас есть машины на складе, искренне приглашаю вас посетить нашу фабрику!