Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Deerma |
Цена: | $22,000.00 - $30,000.00/sets |
Упаковывая детали: | Машина для изготовления угловых шариков из ПВХ<br/>1.Обложка из формы: Деревянная упаковка.<br/>2Вне |
Поставка способности: | 5 комплектов/месяц ПВХ-машина для изготовления угловых бусинок |
Состояние: | Новый | Обработанные пластмассы: | ПВХ |
---|---|---|---|
Применение: | Профиль | Конструкция винта: | Двойной винт |
Двойной тип винта: | Противо-поворачивая конический Двойн-винт | Материал винта: | 38CrMoALA |
Диаметр винта (мм): | 51 mm | Соотношение L/D винта: | 22:1 |
Скорость винта (о/мин): | 35 rpm | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
Напряжение: | 380V или подгонянный | Размер ((L*W*H): | L22000*W1600*H2600 мм |
Вес: | 8 кг | Гарантия: | 1 год |
Ключевые точки продаж: | Высокая производительность | Применимые отрасли: | Гостиницы, домашняя польза |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Мотор, насос, шестерня, сосуд под давлением, двигатель, коробка передач | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
ПВХ-машина: | Машина для изготовления угловых шариков из ПВХ | Сырье: | ПВХ смола и порошок кальция и добавка |
Скорость производственной линии: | 1-5 м/мин | Производственная мощность: | 700-120 кг/час |
Inveter: | ABB Сделано в Швейцарии | Контроллер температуры: | Omron Сделано в Японии |
Оператор: | 1-2 человека на смену | Выпуск (кг/ч): | 70 - 120 кг/ч |
Сила: | 90 кВт/ 70 кВт | Порт: | Циндао |
Основное составо
Помощная машина по вашему выбору
Фотографии машины
Сертификация | Удостоверен | Сертификат No. | Область деятельности истекает | Дата истечения |
ISO 9001:2008 | Пекинская сертификация Hangxie |
| Проектирование и производство | 17/Sep./2013 |
CE | Европейский | CN.CE.0680-10/10 | Машины для экструзии пластмасс | 29 октября 2010 г. |
ТУВ | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | Оценка производства и торговли | 15/ян./2014 14/ян./2015 |
Отчет о проверке основных продуктовых линий | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | Проверка основных продуктовых линий | 15/ян./2014 14/ян./2015 |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd Focus Technology Co., Ltd. | QIP-ASR155278 | Экструзионная машина, трубная машина, профильная машина, крышевая машина... | 15/Ma |
1.Наша компания предоставит соответствующую информацию о различных технологий и бизнеса консультируется клиентами. Если клиенты хотят посетить нашу компанию, мы предложим все, что им нужно для удобства.
2После подписания контракта компания разрабатывает схему установки воды на грунте.электроэнергии и газа оборудования на основе реального состояния и требований клиентов и предоставляет подробный список заказов и соответствующего производителя для справки для клиента.
3После прибытия оборудования, наш сервисный персонал прибудет в назначенное место для установки, отладки,Обучение и передача технологий до тех пор, пока клиенты не смогут работать самостоятельно и производить продукцию, отвечающую требованиямПерсонал обслуживания должен прибыть к клиенту вовремя, когда мы снова будем обслуживать клиента.
Вопрос: Ваша компания - промышленная или торговая?
Ответ: Компания Deerma является промышленным производителем экструзионных машин.
Вопрос: Все ваши продукты вы делаете сами или сжимаете их, покупая другие?
A: у нас есть независимая техническая команда, которая сосредоточена на разработке и производстве экструзионных машин. все продукты изготавливаются нашей технической командой.
Q:Годовой производственный объем (предыдущий год)
О: Около 80 линий с 2014.1 по 2014.12 и общий доход составляет около 2500000 USD
Q: Управление контролем качества
Существует ли контроль качества на всех производственных линиях? Да, все производственные линии имеют надлежащее качество
контроль
Работают ли инспекторы по контролю качества и контролю качества независимо от производственной линии? Да, да.
Сколько инспекторов QA/QC в общей сложности? 4