| Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | DEERMA |
| Цена: | $25,000.00/sets >=1 sets |
| Упаковывая детали: | Пластиковая машина для труб из ПВХ<br/>1.Оболочка: деревянная оболочка.<br/>2Внешняя упаковка: растя |
| Поставка способности: | 10 комплектов/сетов в месяц ПВХ трубная пластиковая машина |
| Состояние: | Новый | Обработанные пластмассы: | ПВХ |
|---|---|---|---|
| Применение: | Труба, профиль, пластины | Конструкция винта: | Двойной винт |
| Двойной тип винта: | Противо-поворачивая конический Двойн-винт | Материал винта: | 38CrMoALA |
| Диаметр винта (мм): | 65 | Соотношение L/D винта: | 30:1 |
| Скорость винта (о/мин): | 60 RPM | Местонахождение выставочного зала: | Египет, Перу, Индия, Россия, Таиланд, Кения, Южная Корея, Алжир, ЮАР, Нигерия |
| Напряжение: | (подгонянное) 380V 50Hz 3phase | Размер ((L*W*H): | Около 26*2*2м |
| Мощность (кВт): | 15 | Вес: | 4 KG |
| Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Высокая производительность |
| Применимые отрасли: | Гостиницы, фермы, продуктовые магазины, строительные работы | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
| Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Подшипник, насос, шестерня, двигатель |
| Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Послепродажное обслуживание: | Инженеры, готовые обслуживать машины за границей |
| Имя: | Пластиковая машина для труб из ПВХ | Сырье: | ПВХ смола, CACO3, добавка |
| Скорость производства: | 8-15m/min | Производственная мощность: | 180-250 кг/час |
| Труба PVC: | 16-63 мм и 75-160 мм | Общая установленная мощность/потребление: | 750,85 кВт / 60 кВт |
| Мощность двигателя: | 37 KW SIEMENS | Инвертор: | ABB |
| Метр температуры: | Омрон | Порт: | Циндао |
Производственный процесс для ПВХ труб пластиковой машины
ПВХ трубопроводная пластмассовая машина
| Диапазон труб | 20-63 мм однотонный | 20-63 мм двойной | 75-160 мм | 110-315 мм | 315-630 мм |
| Экструдер | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
| Мощность экструдера | 18.5кВт | 37 кВт | 37 кВт | 55 кВт | 110 кВт |
| Мощность экструзии | 120 кг/ч | 250 кг/ч | 250 кг/ч | 360 кг/ч | 800 кг/ч |
| Максимальная скорость производства | 12 м/мин | 10 м/мин | 6 м/мин | 3 м/мин | 10,2 м/мин |
ПВХ трубопроводные машины
1. SJSZ-65/132 ПВХ трубная машина (целая линия)
![]()
1. SJSZ-65/132 конический экструдер с двумя винтами, оборудованныйАвтоматический пружинный погрузчик
![]()
2- Стержень и плесень.
![]()
3. Вакуумный калибровочный блок
![]()
4.Объединение вывоза
![]()
5- Устройство резки.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Вопрос: Ваша компания - промышленная или торговая?
Ответ: Компания Deerma является промышленным производителем экструзионных машин.
Вопрос: Все ваши продукты вы делаете сами или сжимаете их, покупая другие?
A: у нас есть независимая техническая команда, которая сосредоточена на разработке и производстве экструзионных машин. все продукты изготавливаются нашей технической командой.
Q:Годовой производственный объем (предыдущий год)
О: Около 80 линий с 2014.1 по 2014.12 и общий доход составляет около 2500000 USD
Q: Управление контролем качества
Вопрос: Есть ли контроль качества на всех производственных линиях?
Да, все производственные линии имеют надлежащее качествоконтроль
Вопрос:Работают ли инспекторы по контролю качества и контролю качества независимо от производственной линии? Да, да.
Вопрос:Сколько инспекторов QA/QC в общей сложности? 4
У нас естьтри этой производственной линии В нашем салоне для других клиентов, добро пожаловать на нашу фабрику