Применимые отрасли: | Гостиницы, Магазины строительных материалов, Производственные заводы, Фермы, Домашнее пользование, С | Местонахождение выставочного зала: | Египет, Перу, Индия, Россия, Таиланд, Южная Корея, Южная Африка |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Обычный продукт | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Двигатель, подшипник, шестерня, насос | Состояние: | Новый |
Тип: | Линия производства труб | Материал труб: | HDPE |
Применение: | Вытяжка трубы | Производственная мощность: | 4-12 м / мин. |
Напряжение: | 380 В | Сила: | Установка мощности 80 кВт |
Размер ((L*W*H): | 25 х 2,2 х 3,0 м | Вес: | 5 кг |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Легко управляется |
Машина: | Машины для труб hdpe/ машины для труб hdpe | Модель: | SJ65/30 |
Диаметр трубы: | 20-63mm | Скорость тягача: | 4-12 м/мин |
Производственная мощность: | 80-120 кг/ч | Двигатель: | SIEMENS |
Инвертор: | SIEMENS | Коробка передач уменьшения: | guomao |
Контроллер температуры: | Омрон |
Машины для труб hdpe/ машины для труб hdpe
Рабочий процесс и технические параметры (может производить 20-160 мм HDPE / PE / PPR / PP трубы)
Положение | SJ65/30 | SJ75/30 | SJ90/30 |
Макс Диа. | 16-63MM | 20-110MM | 50-160 мм |
Главная машина | SJ65/30+SJ25/25 | SJ75/30+SJ25/25 | SJ90/30+SJ25/25 |
Мощность двигателя ((kw) | 37 кВт | 37 кВт | 55 кВт |
Максимальная пропускная способность ((kg/ч) | 50-120 кг/г | 70-140 кг/ч | 80-160 кг/ч |
Скорость тяги ((m/min) | 0-12M/MIN | 0-8M/MIN | 0-8M/MIN |
длина ((мм) | 25000 | 34000 | 44000 |
1.SJ-65×33 HDPE трубная машина
2.Машина для труб из HDPE SJ-90
Сертификат соответствия и сертификация системы менеджмента качества ISO9001
Ответ: Компания Deerma является промышленным производителем экструзионных машин.
Вопрос: Все ваши продукты вы делаете сами или сжимаете их, покупая другие?
A: у нас есть независимая техническая команда, которая сосредоточена на разработке и производстве экструзионных машин. все продукты изготавливаются нашей технической командой.
Q:Годовой производственный объем (предыдущий год)
О: Около 80 линий с 2014.1 по 2014.12 и общий доход составляет около 2500000 USD
Вопрос: Есть ли контроль качества на всех производственных линиях?
Да, все производственные линии имеют надлежащее качествоконтроль
Вопрос:Работают ли инспекторы по контролю качества и контролю качества независимо от производственной линии? Да, да.
Вопрос:Сколько инспекторов QA/QC в общей сложности? 4