Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | DEERMA |
Цена: | $33,000.00/sets 1-1 sets |
Упаковывая детали: | Производственная линия ПВХ трубной машины / ПВХ трубной машины<br/>1.Оболочка: деревянная оболочка.< |
Поставка способности: | 10 комплектов в месяц ПВХ трубная машина / ПВХ трубные машины производство |
Состояние: | Новый | Обработанные пластмассы: | ПВХ |
---|---|---|---|
Применение: | ТРУБКА | Конструкция винта: | Двойной винт |
Двойной тип винта: | Противо-поворачивая конический Двойн-винт | Материал винта: | 38CrMoALA |
Диаметр винта (мм): | 65 | Соотношение L/D винта: | 30:1 |
Скорость винта (о/мин): | 38 RPM | Местонахождение выставочного зала: | Вьетнам, Саудовская Аравия, Индонезия, Индия, Таиланд, Марокко, Кения, Аргентина, Чили, Шри-Ланка |
Напряжение: | (подгонянное) 380V 50Hz 3phase | Размер ((L*W*H): | Около 26*2*2м |
Мощность (кВт): | 37 | Вес: | aboutkg |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Высокая производительность |
Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины строительных материалов, производственные заводы, рестораны, домашнее хозяйство | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Мотор, насос, ПЛК, коробка передач |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Имя: | Машина трубы PVC |
Сырье: | ПВХ смола, CACO3, добавка | Скорость производства: | 8-15m/min |
Производственная мощность: | 180-250 кг/час | Труба PVC: | 16-63 мм и 75-160 мм |
Общая установленная мощность/потребление: | 750,85 кВт / 60 кВт | Мощность двигателя: | 37 кВт для SIEMENS |
Инвертор: | Инвертор для АББ | Метр температуры: | Измеритель для OMRON |
Контактник: | Контактник для SCHNEIDER | Порт: | Циндао |
Производственный процесс для ПВХ труб пластиковой машины
ПВХ трубопроводная пластмассовая машина
Диапазон труб | 20-63 мм однотонный | 20-63 мм двойной | 75-160 мм | 110-315 мм | 315-630 мм |
Экструдер | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
Мощность экструдера | 18.5кВт | 37 кВт | 37 кВт | 55 кВт | 110 кВт |
Мощность экструзии | 120 кг/ч | 250 кг/ч | 250 кг/ч | 360 кг/ч | 800 кг/ч |
Максимальная скорость производства | 12 м/мин | 10 м/мин | 6 м/мин | 3 м/мин | 10,2 м/мин |
ПВХ трубопроводные машины
75-160 мм или 20-110 мм ПВХ трубная машина
160-315 мм / 160-250 мм ПВХ трубная машина
Вопрос: Ваша компания - промышленная или торговая?
Ответ: Компания Deerma является промышленным производителем экструзионных машин.
Вопрос: Все ваши продукты вы делаете сами или сжимаете их, покупая другие?
A: у нас есть независимая техническая команда, которая сосредоточена на разработке и производстве экструзионных машин. все продукты изготавливаются нашей технической командой.
Q:Годовой производственный объем (предыдущий год)
О: Около 80 линий с 2014.1 по 2014.12 и общий доход составляет около 2500000 USD
Q: Управление контролем качества
Вопрос: Есть ли контроль качества на всех производственных линиях?
Да, все производственные линии имеют надлежащее качествоконтроль
Вопрос:Работают ли инспекторы по контролю качества и контролю качества независимо от производственной линии? Да, да.
Вопрос:Сколько инспекторов QA/QC в общей сложности? 4
У нас естьтри этой производственной линии В нашем салоне для других клиентов, добро пожаловать на нашу фабрику