Состояние: | Новый | Обработанные пластмассы: | ПВХ |
---|---|---|---|
Применение: | ТРУБКА | Конструкция винта: | Двойной винт |
Двойной тип винта: | Противо-поворачивая конический Двойн-винт | Материал винта: | 38CrMoALA |
Диаметр винта (мм): | 65 | Соотношение L/D винта: | 132:1 |
Скорость винта (о/мин): | 40 rpm | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
Напряжение: | 380 В | Размер ((L*W*H): | 20*3*3 |
Мощность (кВт): | 45 | Вес: | 8 кг |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Многофункциональный |
Применимые отрасли: | Производственный завод, строительные работы | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Мотор, насос, ПЛК, коробка передач |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Сырье: | ПВХ смола |
Использование: | пластиковые формовочные машины | Тип обработки: | Прессуя процесс |
Инвертор: | Бренд ABB | Двигатель: | Бренд SIEMENS |
Контактник: | Контактник Siemens | Мощность: | 200-250kg/h |
Диаметр трубы: | 20-63mm | Л/Д: | 51/105 65/132 |
Способ охлаждения: | Повторно использовать водяное охлаждение | Порт: | Циндао |
ПВХ трубная машина ПВХ трубная машина с цены
Машина для труб из пластика из ПВХ 16-630 мм
Поток процесса:
ПВХ-порошок + добавка → смешивание → подача на пружину → экструдер с двумя винтами → форма и калибратор → машина для вакуумного формирования → машина для вывода → машина для резки → стойка для разгрузки
Технические параметры
Номер модели | ПВХ-16/63 | ПВХ-20/110 | ПВХ-50/160 | ПВХ-75/250 | ПВХ-110/315 | ПВХ-200/450 | ПВХ-315/630 |
Диаметр трубы | 16-63 мм | 20-110 мм | 50-160 мм | 75-250 мм | 110-315 мм | 200-450 мм | 315-630 мм |
Максимальная мощность | 120 кг/ч | 120 кг/ч | 180 кг/ч | 300 кг/ч | 450 кг/ч | 650 кг/ч | 800 кг/ч |
Уровень производства | 1.5-15 м/мин | 00,8-8 м/мин | 00,5-5 м/мин | 0.4-4 м/мин | 00,3-2 м/мин | 00,1-1 м/мин | 00,07 - 0,7 м/мин |
Модель экструдера | SJZ-51/105 | SJZ-51/105 | SJZ-55/110 | SJZ-65/132 | SJZ-80/156 | SJZ-92/188 | SJZ-92/188 |
Установленная мощность | 45 кВт | 45 кВт | 55 кВт | 75 кВт | 105 кВт | 160 кВт | 205 кВт |
Высота центра | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм | 1100 мм | 1100 мм | 1200 мм |
Площадь установки | 22*2,5*2,0 м | 24*2,8*2,0м | 24*2,8*2,0м | 30*2,8*2,2 м | 35*3,0*2,4 м | 36*3,0*2,4 м | 38*3,2*2,8 м |
Фотографии машин
1.ПВХ трубная машина-двойной винтовой экструдер с автоматической системой питания
2.ПВХ трубопровод-машина для формования
3.ПВХ трубная машина-Устройство вакуумной калибровки
4.ПВХ трубная машина-Трех Caterpillar Haul-off подразделение
5Планетарная режущая машина + 6.
Помощная машина
1.ПВХ трубная машина-Молющая машина SWP-360
2.ПВХ трубная машина-Нагрев и охлаждение смешивающее устройство ((Мы рекомендуем использовать SRH-300/600 смесителя) - смешивать PVC трубы формулы
3.500MILLING ПУБЫ для переработки на машинах
4Автоматическая трубная машина
Применение
ВПВХ трубная машинаПВХ трубы в основном используются в строительной промышленности водоснабжения, канализации, электрических кабелей покрытия и под землей очистки и так далее.
Добро пожаловать u посетить нас, чтобы проверить качество нашей машины для труб ПВХ в любое время, у нас есть различные заказы трубной машины в нашей мастерской!
Отличный сервисный проект под ключ
DEERMA стремится оказывать полную поддержку своим местным и международным клиентам и дилерам и всегда будет быстро реагировать на запросы клиентов.
A. Бесплатная подготовка персонала по техническому обслуживанию;
B. Услуги по установке и вводу в эксплуатацию профессионалами;
В. В.создание групп пользователей, долгосрочное последующее обслуживание и регулярные повторные посещения;
D. 24-часовая служба горячей линии обеспечивает своевременное решение проблем с оборудованием.
Е.Объезд или служба "от двери к двери"
FГарантия на всю машину 1 год.
Машины для изготовления листов из HDPE
Машины для маркировки садовых шлангов с подкреплением из ПВХ
ПВХ ПОЛНОГО КРУХОВОЙ ЭКСТРУДЕР
ПВХ-машина для мармуровых досок
Машины для профилей из ПВХ
Машины для экструдирования пенополистирольной пленки из ПВХ